Technology as a Tool: Applications in a Big6™ Context
Computer Capabilities and the Big6™
| Technology | Big6™ Skill |
| Word processing, graphics, desktop publishing | Synthesis (writing) Use of Information (note-taking) |
| Spelling and grammar checking | Evaluation |
| Information Retrieval and Search Systems | Information Seeking Strategies Location & Access |
| Spreadsheets, Database management systems | Synthesis |
| Hypermedia | Use of Information Synthesis |
| Electronic resources (on CD-ROM, servers, WWW) | Information Seeking Strategies Location & Access |
Internet Capabilities and the Big6™
| Technology | Big6™ Skill |
| E-mail, listservs, chat, video conferencing, instant messaging | Task Definition Information Seeking Strategies Location & Access Use of Information Synthesis Evaluation |
| Network navigation (WWW Netscape, Internet Explorer, Portals) | Information Seeking Strategies Location & Access |
| FTP, download/upload | Use of Information |
| Yahoo, Google, Yahooligans, Lycos, AltaVista, portals | Location & Access |
| Web authoring | Synthesis |
| Web sites | Use of Information |
Adapted and reprinted with permission from Eisenberg, M.B. & Berkowitz, R.E. (1999). The New Improved Big6 Workshop Handbook. Worthington, OH: Linworth Publishing, Inc. p.43.








